當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 玻璃層析柱 > TX玻璃層析柱
簡要描述:TX玻璃層析柱:多種規(guī)格的中高壓玻璃色譜柱為您提供了很大的靈活性,根據(jù)樣品性質(zhì)和進(jìn)樣量。耐高溫、有機溶劑、耐高壓,可以接在中壓制備色譜和高壓制備色譜,拓展儀器的使用范圍。
詳細(xì)介紹
玻璃層析柱是一種常用的色譜分離技術(shù)工具,通常用于生物化學(xué)、有機合成等領(lǐng)域中的物質(zhì)分離和純化。它的外形類似于玻璃管,內(nèi)部有許多小孔。將要分離的物質(zhì)通過溶液注入玻璃層析柱內(nèi),分子在小孔中逐漸被分離,最終被分成多個單獨的部分。
玻璃層析柱的優(yōu)點是分離效果好、耐酸堿性好、使用壽命較長、制作工藝簡單。在操作時,通常需要根據(jù)分子物質(zhì)的不同性質(zhì)來選擇不同的層析柱材料和流動相,以獲得更好的分離效果。玻璃層析柱因其成本較低,常常被用于中小型實驗室進(jìn)行生化制劑的純化和分離。
TX玻璃層析柱特點介紹:
1,耐壓高,可以接在中壓制備色譜和高壓制備色譜,拓展儀器的使用范圍。
2,喇叭口柱頭設(shè)計,使樣品分配更均勻,可加大上樣量,提高分離效率。
3,喇叭口柱頭可防止高速流動相對柱床的破壞。
4,以內(nèi)襯玻璃管的不銹鋼夾套代替?zhèn)鹘y(tǒng)的六通閥定量環(huán),有利于高濃度的樣品的分離制備,消除了高濃度樣品阻塞閥接口的現(xiàn)象。
5,法蘭柱,操作者容易自己拆洗填料,極大的降低分離硬件成本。
6,玻璃透明,可以使操作者直觀了解天然提取物、色素等帶有顏色樣品的分離狀況。(可以提供內(nèi)徑從10毫米到300毫米高壓玻璃柱,高度到2米之內(nèi)的各種規(guī)格的TX中壓玻璃柱,咨詢中壓玻璃柱)特殊規(guī)格可以特殊定制。
TX玻璃層析柱規(guī)格參數(shù):
不銹鋼喇叭口中高壓玻璃柱的型號、尺寸、操作壓力對照表 | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 長度 | 100mm | 230mm | 310mm | 460mm | 920mm | 耐壓(bar) | 建議流速(ml/min | 備注 |
15mm | 貨號 | T15-100 | T15-230 | T15-310 | T15-460 | T15-920 | 40bar | 5-20 | 不帶支撐腳 |
裝填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
15mm | 貨號 | TX15-100 | TX15-230 | TX15-310 | TX15-460 | TX15-920 | 40bar | 5-20 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
26mm | 貨號 | TX26-100 | TX26-230 | TX26-310 | TX26-460 | TX26-920 | 30bar | 20-70 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 42g | 96g | 130g | 200g | 400g | ||||
36mm | 貨號 | TX36-100 | TX36-230 | TX36-310 | TX36-460 | TX36-920 | 30bar | 45-135 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 77g | 178g | 240g | 350g | 700g | ||||
49mm | 貨號 | TX49-100 | TX49-230 | TX49-310 | TX49-460 | TX49-920 | 20bar | 80-200 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 145g | 333g | 450g | 650g | 1300g | ||||
70mm | 貨號 | TX70-100 | TX70-230 | TX70-310 | TX70-460 | TX70-920 | 15bar | 170-250 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 284g | 653g | 880g | 1300g | 2600g | ||||
100mm | 貨號 | TX100-100 | TX100-230 | TX100-310 | TX100-460 | TX100-920 | 10bar | 200-250 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 613g | 1409g | 1900g | 2750g | 5500g | ||||
150mm | 貨號 | TX150-100 | TX150-230 | TX150-310 | TX150-460 | TX150-920 | 10bar | 200-250 | 帶三個支撐腳 |
裝填量 | 1345g | 3094g | 4170g | 6188g | 12375g | ||||
上樣柱以及裝柱器對應(yīng)的技術(shù)參數(shù) | |||||||||
名稱 | 訂貨號 | 柱內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 耐壓(bar) | 裝填量 | 備注 | |||
上樣柱 | STX10-110 | 10 | 110 | 40bar | 6.6g | 外螺紋直接旋轉(zhuǎn)或者是管線直接連接都可以 | |||
上樣柱 | STX15-110 | 15 | 110 | 40bar | 14.8g | ||||
上樣柱 | STX26-100 | 26 | 100 | 30bar | 40.3g | ||||
上樣柱 | STX36-100 | 36 | 100 | 30bar | 77.3g | ||||
上樣柱 | STX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g | ||||
上樣柱 | STX70-100 | 70 | 100 | 15bar | 292.3g | ||||
上樣柱 | STX100-100 | 100 | 100 | 10bar | 596.6g | ||||
裝柱器 | ZTX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼